
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:0514-88774582
| 品牌 | 國華 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
|---|
串聯(lián)諧振耐壓成套裝置執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
DL/T848.2-2004
產(chǎn)品優(yōu)勢
體積小,重量輕,升級新一代。
產(chǎn)品簡介
GLYDJ系列串聯(lián)諧振耐壓成套裝置是根據(jù)《試驗變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后,研制生產(chǎn)的系列試驗變壓器,該產(chǎn)品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗裝置通用技術(shù)條件-第2部分:工頻高壓試驗裝置》,研制生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中的重要設(shè)備。
產(chǎn)品特點
1、選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩(wěn)定性好;
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小;
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕;
產(chǎn)品參數(shù)
TQSB系列串聯(lián)諧振耐壓成套裝置額定參數(shù)
| 規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
| 電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
| 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
| 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
| 100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
| 30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
| 50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
| 100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
TQSB系列交直流試驗變壓器額定參數(shù)
| 規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出(kv) | 高壓輸出(mA) | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | ||||
| AC | DC | AC | DC | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | |||
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | |
| 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 100 | 500 | |
| 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 100 | 500 | |
| 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 100 | 500 | |
| 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 100 | 500 | |
| 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 100 | 500 | |
| 5/100 | 5 | 100 | 140 | 50 | 15 | 380 | 13 | 100 | 1000 | |
| 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 380 | 26 | 100 | 1000 | |
| 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 100 | 1000 | |
| 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 100 | 1000 | |
| 20/150 | 20 | 150 | 210 | 130 | 50 | 380 | 53 | 150 | 1000 | |
| 30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 150 | 1000 | |
| 60/150 | 60 | 150 | 210 | 400 | 100 | 400 | 150 | 150 | 1000 | |
